Doppelhaspeln

   Modell         Coilgewicht       Bandbreite     Spreizbereich    Coil AD
Typ kg mm mm mm
2xO- 6/ 360 2x  600 360 350-520 1300
2xO-10/360 2x1000 360 420-520 1400
2xO-10/500 2x1000 500 420-520 1400
2xO-20/360 2x2000 360 450-520 1500
2xO-20/500 2x2000 500 450-520 1500
 
Abb.Beispiel:2xNO10-360 BP

Coilgewicht 2x1000 kg

Bandbreite max. 360mm

Coilaußendurchmesser bis1200 mm

Coilinnendurchmesser 400-550 mm

BP Pneumatische Bremse

RC Ring-Coilseitenbegrenzer

 

Modell Coilgewicht Bandbreite Coil ID Haspel Coil AD Motor
Typ kg mm mm UpM mm KW
2xNO-10/ 360 2x1000 360 420-520 2-15 1400 2,2
2xNO-20/ 500 2x2000 500 450-520 2-15 1500 2,2
2xNO-30/ 500 2x3000 500 450-530 2-15 1500 3,0
2xNO-40/ 800 2x4000 800 450-530 2-15 1500 3,0
2xNO-50/1000 2x5000 1000 450-530 2-15 1500 3,0
 

Coilgewicht 2x2000 kg

Bandbreite max. 360mm

Coilaußendurchmesser bis1500 mm

Coilinnendurchmesser 450-520 mm

BP Pneumatische Bremse

Hydraulische Spreizung

Weitere Informationen auf Rückfrage: Kontakt